| Komponen | Ultralight | Light | Medium | Medium Heavy |
|---|---|---|---|---|
| Panjang Joran | 1.80m – 2.10m | 1.80m – 2.10m | 1.80m – 2.20m | 2.10m – 2.40m |
| Kelas Joran | PE 0.2 – 0.6 | PE 0.8 – 1.2 | PE 1.5 – 2.5 | PE 3.0 – 5.0 |
| Reel | (S) 500 – 1000 (BC) 50 – 70 |
(S) 1000 – 2000 (BC) 100 – 150 |
(S) 2500 – 3000 (BC) 150 – 200 |
(S) 4000 – 5000 (BC) 200 – 300 |
| Senar | 0.07 – 0.12 mm | 0.14 – 0.18 mm | 0.20 – 0.26 mm | 0.28 – 0.35 mm |
| Leader | 4 – 8 lb | 10 – 15 lb | 20 – 30 lb | 40 – 60 lb |
| Berat Umpan | 1 – 7 gram | 5 – 15 gram | 10 – 30 gram | 20 – 60 gram |
| Kedalaman Air | – 3m | 2 – 5m | 3 – 7m | 7m + |
| Target | Hampala, Wader, Tarpon, Mangrove Jack Kecil | Hampala besar, Barramundi kecil | Gabus, Toman sedang, Barramundi, Mangrove Jack | Toman Besar, GT kecil-sedang, Tenggiri |
| Spot | Rawa, Sungai jernih, Pinggiran dermaga | Rawa, Muara, Sungai | Danau, Rawa bervegetasi, Pinggir laut | Laut (Shore casting), Muara dalam |
Tips
- Pahami Lure Weight: Selalu cek keterangan di blank joran Anda. Jangan memaksakan melempar umpan 20 gram pada joran dengan spek Lure Weight 2-10 gram karena akurasi akan berantakan dan joran rentan overload.
- Kualitas Senar: Diameter senar PE bisa berbeda antar merek meski nomornya sama. Pilih senar yang lebih halus (X8) untuk kelas UL dan Light agar lemparan lebih jauh (long cast).
- Leader: Gunakan Fluorocarbon sebagai leader. Panjangnya biasanya sepanjang joran atau sekitar 1-1.5 meter untuk meredam hentakan ikan dan menyamarkan senar di air.
- Drag Setting: Jangan menutup rapat rem reel (drag). Atur sekitar 25-30% dari kekuatan putus senar Anda untuk menghindari senar putus mendadak saat ikan menyambar (strike).